اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه سی خرداد ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
محمدقلی پور رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی گلستان گفت : هوای استان را قسمتی ابری، در برخی از نقاط رشد ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد، بتدریج کاهش ابر پیش بینی کرده است.
شهر | کمترین دما | بیشترین دما | شهر | کمترین دما | بیشترین دما |
گرگان | 22 | 34 | مینودشت | 24 | 36 |
گنبد کاووس | 24 | 37 | بندرگز | 24 | 33 |
علی آبادکتول | 22 | 34 | گمیشان | 23 | 32 |
کردکوی | 22 | 33 | رامیان | 22 | 35 |
بندرترکمن | 25 | 33 | مراوه تپه | 23 | 36 |
کلاله | 23 | 36 | اینچه برون | 25 | 37 |
انتهای پیام /